<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Moker Ontwerp</title>
	<atom:link href="http://www.mokerontwerp.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mokerontwerp.nl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:19:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Knip &amp; Plak</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/klaar-voor-publicatie/knip-plak/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/klaar-voor-publicatie/knip-plak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klaar voor publicatie]]></category>

		<category><![CDATA[Work in Progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Collages en assemblages, ofwel het betere knip- en plak-werk.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Collages en assemblages, ofwel het betere knip- en plak-werk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/klaar-voor-publicatie/knip-plak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dataopslag</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/geselecteerd/dataopslag/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/geselecteerd/dataopslag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geselecteerd Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Van vingerafdrukken in het paspoort tot medische informatie in het elektronisch patiëntendossier. Alles over de gevaren van dataverzamelen door de overheid in de nieuwe Digitaal Bestuur. Meer coverillustraties van Moker vind je hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van vingerafdrukken in het paspoort tot medische informatie in het elektronisch patiëntendossier. Alles over de gevaren van dataverzamelen door de overheid in de nieuwe Digitaal Bestuur. Meer coverillustraties van Moker vind je <a href="http://www.mokerontwerp.nl/werk/boekenmagazines/magazine-covers/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/geselecteerd/dataopslag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beelden aan Zee</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/recent/beelden-aan-zee/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/recent/beelden-aan-zee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[recent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[In museum Beelden aan Zee zijn tot en met 23 mei twee exposities over de kunstenaar Piet Esser te zien. Moker ontwierp het boek Beeld van een mens, beeld van een tijd over deze kunstenaar.In museum Beelden aan Zee zijn tot en met 23 mei de exposities Piet Esser, Atelierfoto&#8217;s uit Parijs 1947-1954 en Piet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In museum Beelden aan Zee zijn tot en met 23 mei twee exposities over de kunstenaar Piet Esser te zien. Moker ontwierp het boek<em> Beeld van een mens, beeld van een tijd</em> over deze kunstenaar.<span id="more-1142"></span>In museum Beelden aan Zee zijn tot en met 23 mei de exposities P<em>iet Esser, Atelierfoto&#8217;s uit Parijs 1947-1954</em> en <em>Piet Esser (1914-2004) Retroperspectief</em> te zien. Moker ontwierp het boek<em> Beeld van een mens, beeld van een tijd</em> over deze kunstenaar.<br />
Meer over dit boek vind je <a title="Piet Esser" href="http://www.mokerontwerp.nl/werk/boekenmagazines/piet-esser/" target="_self">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/recent/beelden-aan-zee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Posters</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/klaar-voor-publicatie/posters/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/klaar-voor-publicatie/posters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klaar voor publicatie]]></category>

		<category><![CDATA[Work in Progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Een verzameling posters.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een verzameling posters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/klaar-voor-publicatie/posters/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piet Esser</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/werk/boekenmagazines/piet-esser/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/werk/boekenmagazines/piet-esser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boeken & Magazines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Piet Esser (1914-2004) is één van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van de 20ste eeuw. Beeld van een mens, beeld van een tijd is samengesteld uit de vele foto&#8217;s die hij maakte.Piet Esser (1914-2004) is één van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van de 20ste eeuw. Gedurende zijn leven heeft hij talloze foto&#8217;s heeft gemaakt van familie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piet Esser (1914-2004) is één van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van de 20ste eeuw. <em>Beeld van een mens, beeld van een tijd</em> is samengesteld uit de vele foto&#8217;s die hij maakte.<span id="more-1086"></span>Piet Esser (1914-2004) is één van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van de 20ste eeuw. Gedurende zijn leven heeft hij talloze foto&#8217;s heeft gemaakt van familie, vrienden, reizen en atelierbezoeken aan collega-beeldhouwers. <em>Beeld van een mens, beeld van een tijd</em> is samengesteld uit de duizenden foto&#8217;s die hij maakte, becommentarieerd met citaten van Esser uit interviews, brieven en dagboeken.<br />
Het boek werd begin 2010 gepresenteerd in het Museum <em>Beelden aan Zee</em> dat een overzichtstentoonstelling aan Esser wijdde.<br />
Uitgegeven door <a title="Thieme Art" href="http://www.thiemeart.com/" target="_blank">Thieme Art</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/werk/boekenmagazines/piet-esser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Square</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/op-het-web/energy-square/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/op-het-web/energy-square/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Op het web]]></category>

		<category><![CDATA[Work in Progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Voor discussieplatform Energysquare, een initiatief van Shell en FD Intelligence, maken we interactieve infografics. Voor discussieplatform Energysquare, een initiatief van Shell en FD Intelligence, maken we interactieve infografics.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor discussieplatform Energysquare, een initiatief van Shell en FD Intelligence, maken we interactieve infografics. <span id="more-1055"></span>Voor discussieplatform Energysquare, een initiatief van Shell en FD Intelligence, maken we interactieve infografics.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/op-het-web/energy-square/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>websites</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/op-het-web/websites/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/op-het-web/websites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Op het web]]></category>

		<category><![CDATA[Work in Progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Een selectie van websites die wij de afgelopen jaren maakten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een selectie van websites die wij de afgelopen jaren maakten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/op-het-web/websites/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Webgames</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/op-het-web/webgames/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/op-het-web/webgames/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Op het web]]></category>

		<category><![CDATA[Work in Progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Wij maken al jaren webgames voor verschillende doeleinden: edutainment, teasercampagnes en produktpromotie. Hier vind je een kleine selectie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij maken al jaren webgames voor verschillende doeleinden: edutainment, teasercampagnes en produktpromotie. Hier vind je een kleine selectie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/op-het-web/webgames/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Divers Reclamewerk</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/klaar-voor-publicatie/divers-reclamewerk/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/klaar-voor-publicatie/divers-reclamewerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klaar voor publicatie]]></category>

		<category><![CDATA[Work in Progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Divers reclamewerk voor verschillende bureau&#8217;s.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Divers reclamewerk voor verschillende bureau&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/klaar-voor-publicatie/divers-reclamewerk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VPRO op het IFFR</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/werk/promotie/vpro-op-het-iffr/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/werk/promotie/vpro-op-het-iffr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Promo's & Campagnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[De VPRO is al jaren partner van het International Film Festival Rotterdam.
Dit jaar had de VPRO de wens om zich duidelijker te profileren met een eigen campagnebeeld.De VPRO is al jaren partner van het International Film Festival Rotterdam.
Dit jaar had de VPRO de wens om zich duidelijker te profileren met een eigen campagnebeeld.
Aangezien het een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De VPRO is al jaren partner van het International Film Festival Rotterdam.</p>
<p>Dit jaar had de VPRO de wens om zich duidelijker te profileren met een eigen campagnebeeld.<span id="more-961"></span>De VPRO is al jaren partner van het International Film Festival Rotterdam.</p>
<p>Dit jaar had de VPRO de wens om zich duidelijker te profileren met een eigen campagnebeeld.</p>
<p>Aangezien het een festival voor professionals en liefhebbers is hebben we gekozen voor zowel een technisch als een menselijk aspect. De drie kleuren waaruit film is opgebouwd in combinatie met een persoonsgebonden kader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/werk/promotie/vpro-op-het-iffr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
