<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moker Ontwerp</title>
	<atom:link href="http://www.mokerontwerp.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mokerontwerp.nl</link>
	<description>Ontwerpbureau in Amsterdam</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kinderjury 2012</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/blog/kinderjury-2012/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/blog/kinderjury-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[CPNB]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderjury]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[Tim, de mascotte van De Nederlandse Kinderjury, gaat ook in 2012 weer zijn best doen om zo veel mogelijk kinderen te laten stemmen op hun favoriete boeken. Moker ontwierp posters, boekjes, stickers, en meer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/blog/kinderjury-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O&#8217;Hanlon</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/blog/ohanlon/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/blog/ohanlon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[Moker was op 12 januari aanwezig op het Vers voor de Pers evenement. Een ontmoetingsplek voor pers en uitgever waar lezingen en presentaties gehouden worden. Eén van de gasten was de Engelse schrijver Redmond O&#8217;Hanlon, ster van het tv-programma O&#8217;Hanlons Helden. De gentleman was niet te beroerd om een handtekening te zetten op het omslag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/blog/ohanlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coverjunkie</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/blog/coverjunkie/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/blog/coverjunkie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Pers]]></category>
		<category><![CDATA[VPRO Gids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[Artdirector Jaap Biemans is de man achter de populaire site coverjunkie. Hier laat hij de mooiste en opvallendste tijdschriften covers van over de hele wereld zien. De beste covers van 2011 heeft hij nu ook verzameld in een eenmalig(?) magazine. De &#8216;hamburger-cover&#8217; die Moker Ontwerp maakte voor de VPRO Gids is één van de 200 geselecteerde ontwerpen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/blog/coverjunkie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op reis met O&#8217;Hanlon</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/blog/op-reis-met-ohanlon/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/blog/op-reis-met-ohanlon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[VPRO Gids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Cover illustratie voor de VPRO Gids #48. Vanaf zondag 27 november start de nieuwe achtdelige serie O’Hanlons Helden, waarin O’Hanlon ons laat kennismaken met zijn helden uit de negentiende eeuw, de tijd waarin hij zelf het liefst geboren had willen zijn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/blog/op-reis-met-ohanlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/blog/energie/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/blog/energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[Rathenau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[Energie in 2030 &#8211; Maatschappelijke keuzes van nu, is een publicatie geschreven door onderzoekers van het Rathenau Instituut. Moker ontwierp de cover en een aantal illustraties voor het binnenwerk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/blog/energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterricht</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/blog/stuttgart/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/blog/stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[Eén van de Mokers vertrok vorige week richting Stuttgart. Met prachtig herfstweer werd daar een workshop typografie gegeven aan de eerstejaars van de Merz Akademie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/blog/stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve R.I.P.</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/blog/steve/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/blog/steve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[DZONE, het vakblad voor designers, vroeg ons de cover te ontwerpen voor hun special over de onlangs overleden Steve Jobs. Deze ene keer ook verkrijgbaar in de Apple Stores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/blog/steve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctor Cheezy</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/blog/doctor-cheezy/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/blog/doctor-cheezy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[VPRO Gids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[Cover voor de VPRO Gids #41 met als onderwerp Doctor Cheezy; een nieuwe tv serie waar kinderen op zoek gaan naar de ultieme hamburger.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/blog/doctor-cheezy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musica Brasileira</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/blog/musica-brasileira/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/blog/musica-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Uitkrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Cover voor de Uitkrant Amsterdam, die in het teken staat van het Braziliaanse muziek festival in oktober.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/blog/musica-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 jaar televisie</title>
		<link>http://www.mokerontwerp.nl/blog/60-jaar-televisie/</link>
		<comments>http://www.mokerontwerp.nl/blog/60-jaar-televisie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[VPRO Gids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mokerontwerp.nl/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[Door het oog van Moker Ontwerp. Voor de VPRO Gids.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mokerontwerp.nl/blog/60-jaar-televisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

